 
                    产品应用
- 1、主要应用于工矿企业的各类起重机、电动葫芦的移动供电,如:各种发电厂、钢铁厂、石油化工厂、汽车厂、港站码头、机械制造厂、造船厂、造纸厂、纺织厂、车辆厂、铁路、糖厂、酒厂、化工厂、家电制造厂、仓库及货场等。
- 2、一些专用设备的移动供电,如:自动化生产线、游乐场的旋转或移动游乐车、飞机维修机库大门、厂房自动门、钢结构桥梁的维护小车、摄影厂、自来水厂设备的移动供电等。
产品优势
- 1、安全可靠,防水、防尘、手指安全,复合IP123标准。
- 2、节能降耗,采用国际通用导电体材料,可最大程度降低电压的损失。
- 3、使用寿命长,导体护套独特的配方,极大的增加了滑导线系统的使用寿命。
- 4、可根据设备工作情况制作弯曲滑导线系统。
- 5、易于安装和日常维护,特别适合于高空作业。
- 6、适用环境温度:PVC单极滑线使用环境温度: -15℃—55℃;PPO单极滑线使用环境温度: -127℃—121℃;PC单极滑线使用环境温度: -60℃—120℃。
- 7、铜单极滑线,铝不锈钢滑线,刚体滑轨室内室外均可使用。
| 产品型号 | KA轻型系列 | |||||||||
| 
 | 镀锌钢导杆 | 铜导杆 | 铝/不锈钢导杆 | |||||||
| 额定电流(A) | 60A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 200A | 315A | 400A | |
| 导体截面积(mm2) | 50 | 63 | 93 | 50 | 63 | 93 | 104 | 120 | 157 | |
| 最高系统电压 | 交流 | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 
| 
 | 直流 | 700A | 700A | 700A | 700A | 700A | 700A | 700A | 700A | 700A | 
| 导体材料 | 镀锌钢 | 铜 | 铝 | |||||||
| 导体材料牌号 | M Steel | M Steel | M Steel | T2 | T2 | T2 | 6101A | 6101A | 6101A | |
| 直流电阻(20℃μΩ/m) | 3584 | 2867 | 1933 | 342 | 274 | 184 | 301 | 261 | 199 | |
| 交流电阻(20℃μΩ/m) | 3604 | 2891 | 1968 | 364 | 300 | 221 | 325 | 288 | 219 | |
| 满载时允许的环境温度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | |
| 绝缘材料可燃性 | 自熄 | |||||||||
| 滑导线定尺长度 | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 4.5M | |
| 标准提挂架间距 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | |
| 最小安装间距 | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | |
| 不需膨胀件的最大长度 | 150M | 150M | 150M | 150M | 150M | 150M | 150M | 150M | 150M | |
| 最小弯曲半径 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | |
 
            